Libro Digital de Licencias
Crear cuenta
Ingrese los datos para solicitar cuenta
RPE
Centro Gestor
1038 | N21B0 | C. R. G. NORESTE
1111 | HBAB0 | G. OBREGÓN
1751 | DA160 | D. SAN LUIS
1752 | DB330 | D. NOGALES
1753 | DD190 | D SALTILLO
1755 | DG910 | D. ZIHUATANEJO
1756 | DJ060 | D VERACRUZ
1757 | DK190 | D. LOS RÍOS
1758 | DP580 | D. ZACATECAS
2000 | OPE02 | SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN
2001 | N21B0 | C. R. G. NORESTE
2003 | HA020 | PLANTAS MÓVILES
2007 | BA000 | G. LAGUNA VERDE
2010 | HB001 | GCIA. REG. PROD. NOR
2011 | HBA01 | SUBGERENCIA REG. GEN
2012 | HBAA0 | C.H. PDTE. PLUTARCO
2013 | HBAB0 | G. OBREGÓN
2014 | HBAC0 | G. MOCUZARI
2015 | HBAD0 | C.H.27 DE SEPTIEMBRE
2016 | HBAE0 | C.H. SALVADOR ALVARA
2017 | HBAF0 | C.H. EL HUMAYA
2018 | HBAG0 | C.H. BACURATO
2019 | HBAH0 | C.H. PROFESOR RAÚL J
2020 | HBAL0 | C.H. LUIS DONALDO CO
2021 | HBAJ0 | DIV.HIDROELÉCTRICA
2022 | HBB01 | SUBGERENCIA REG. GEN
2023 | HBBA0 | C.T. PUERTO LIBERTAD
2024 | HBBB0 | G. GUAYMAS I
2025 | HBBC0 | C.T.CARLOS RODRÍGUEZ
2026 | DU030 | C.T. JUAN DE DIOS BA
2027 | HBBE0 | C.T. JOSÉ ACEVES POZ
2028 | HBBF0 | C.T.G. CABORCA
2029 | HBBG0 | C.T.G. OBREGÓN
2030 | HBBJ0 | C.T.G. CULIACÁN
2031 | HBD01 | SUBGERENCIA REG. GEN
2032 | HBDA0 | C.T. PRESIDENTE JUÁR
2033 | HBDB0 | C.T. PUNTA PRIETA
2034 | HBDC0 | C.G.T. CERRO PRIETO
2035 | HBDF0 | C.T.G. CONSTITUCIÓN
2036 | HBDH0 | C.T.G. MEXICALI
2037 | HBDJ0 | C.T.G. CIPRES
2038 | HBDL0 | G, VILLA C
2039 | HBDM0 | G. GUERRERO NEGRO
2040 | HBDP0 | C.D.E. SANTA ROSALIA
2041 | HBDR0 | C.D.E. AGUSTÍN OLACH
2043 | HBDZ0 | C.T.G. LOS CABOS
2044 | HC000 | D. MONTERREY
2045 | HCA00 | G. SUBG.REG.CEN-NTE
2046 | HCAA0 | G. DELICIAS
2047 | HCAB0 | SAMALAYUCA, D. B.
2048 | HCAB0 | SAMALAYUCA, D. B.
2049 | HCAC0 | G. LA LAGUNA
2050 | HCAE0 | G. CHIHUAHUA
2051 | HCAF0 | GÓMEZ PALACIO
2052 | HCAG0 | G. NORTE
2053 | HCAJ0 | G. BOQUILLA
2054 | HCAK0 | G.GUADALUPE VICTORIA
2055 | HCAL0 | G. LAGUNA-CHÁVEZ
2056 | HCB00 | G. SGCIA. REG. NE.
2057 | HCBA0 | G. RÍO ESCONDIDO
2058 | HCBB0 | G. CARBÓN II
2059 | HCBC0 | G. EMILIO PORTES GIL
2060 | HCBD0 | G. MONTERREY
2061 | HCBE0 | G. SAN JERÓNIMO
2062 | HCBF0 | G. HUINALA
2063 | HCBG0 | G. MONTERREY TBOGAS
2064 | HCBH0 | G. MONCLOVA TURBOGAS
2065 | HCBJ0 | G. LAREDO
2066 | HCBK0 | G. ESPERANZAS
2067 | HCBL0 | G. LA AMISTAD
2068 | HCBM0 | G. FALCÓN
2069 | HCG00 | G. CAPACITACIÓN NE
2070 | HE001 | G. GERENCIA
2071 | HEB00 | G. BALSAS SANTIAGO
2072 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2073 | HEHBB | G. VILLITA
2074 | HEHBC | G. CUPATITZIO
2075 | HEBN0 | G. COLIMILLA
2077 | HEHBT | G. SANTA ROSA
2078 | HEHBW | G. AGUAMILPA
2079 | HEHBV | G. V. GÓMEZ FARIAS
2081 | HEC00 | G.R.G.T. OCCIDENTE
2082 | HEHCA | G. MANZANILLO I
2083 | HEHCB | G. MANZANILLO II
2084 | HEHCC | G. PETACALCO
2087 | HEHCD | G. LOS AZUFRES
2088 | HEHCJ | G. VILLA DE REYES
2089 | HH000 | G. CENTRAL
2090 | HHA00 | G. CENTRAL
2091 | HHAA0 | G. EL CARACOL
2092 | HHAB0 | G. S.H.MIGUEL ALEMÁN
2093 | HHAE0 | G. C.H. LA VENTA
2094 | HHAG0 | G. C.H. TEPAZOLCO
2095 | HHAH0 | G. C.H. COLOTLIPA
2096 | HHAJ0 | G. C.H. PORTEZUELOS
2097 | HHAM0 | G. C.H. ZIMAPÁN
2099 | HHAN0 | G. DIV. HIDRO. P.S.
2100 | HHB00 | G. R.G.T. CENTRAL
2101 | HHBA0 | G. C. T. TULA VAPOR
2102 | HHBB0 | G. C.T. SALAMANCA
2103 | HHBC0 | G. C.T. VALLE MÉXICO
2104 | HHBD0 | G. C.T. CELAYA
2105 | HHBE0 | G. C.C. TULA
2106 | HHBF0 | G. C.C. EL SAUZ
2107 | HHBJ0 | G. C.T. LAS CRUCES
2108 | HHF00 | G. CECAP CELAYA
2109 | HHG00 | G. C.A.O.I.
2110 | 2110 | GCIA. REG. SURESTE
2111 | HJA00 | GCIA. REG. SURESTE
2112 | 2112 | ALTAMIRA
2113 | 2113 | C.T.PALM
2115 | 2116 | G. POZA RICA
2116 | 2116 | G. DOS BOCAS
2117 | 2117 | G. LOS HUMEROS
2119 | 2119 | G. MÉRIDA II
2120 | 2120 | G. LERMA
2121 | 2121 | G. NACHICOCOM
2122 | 2122 | G. CANCÚN
2123 | HJBE0 | G. NACHICOCOM
2124 | HJBF0 | G. MÉRIDA II
2125 | 2125 | G. XUL-HA
2126 | 2126 | G. CARMEN
2128 | HJBP0 | G VALLADOLID
2129 | 2129 | G. CARRILLO PUERTO
2131 | 2131 | G. CHANCANAAB
2132 | HJC00 | GIA. GOLFO
2133 | 2133 | G MAZATEPEC
2134 | 2134 | G TEMAZCAL
2136 | 2136 | G.TUXPANGO
2137 | 2137 | G. CHILAPAN
2138 | 2138 | G. EL SALTO
2139 | 2139 | G. EL ENCANTO
2142 | HJCK0 | G. MICOS
2144 | 2144 | TEXOLO
2146 | 2146 | G. EL CASTILLO
2147 | 2152 | G.SUBGCIA
2148 | 2148 | G. CHICOASÉN
2149 | 2149 | G. MALPASO
2150 | 2150 | G. ANGOSTURA
2151 | 2151 | G. PEÑITAS
2152 | 2147 | G.SUBGCIA
2153 | HJDF0 | G. BOMBANÁ
2154 | HJDG0 | G. TAMAZULAPAN
2155 | HJDH0 | G. LAS ROSAS
2157 | 2157 | G.SUBGCIA
2160 | HA0A0 | C. LOS AZUFRES -2160
2161 | J30B0 | C. LOS HUMEROS
2162 | HA0C0 | C. TRES VÍRGENES
2163 | J3A00 | C. CERRO PRIETO
2164 | HA0E0 | C. LA PRIMAVERA
2165 | HAA00 | CERRO PRIETO -2165
2167 | J3160 | C. PLANTAS EXPERIMEN
2168 | J3A00 | C. CERRO PRIETO
2170 | L1000 | GERENCIA TÉCNICA PRO
2171 | L2000 | GCIA. CONSTRUCCIÓN
2172 | M0000 | GCIA. CONSTRUCCIÓN
2173 | M2001 | GCIA. CONSTRUCCIÓN
2174 | M2000 | GCIA. CONSTRUCCIÓN
2175 | HBDG0 | GUERRERO NEGRO, B.C.
2176 | HBBR0 | C.C.C. HERMOSILLO
2177 | HBBK0 | C.D.E. YECORA
2178 | HBDK0 | C.T.G. LA PAZ
2180 | HBAL0 | C.D.E.GUERRERO NEGRO
2181 | HCBC0 | G. EMILIO PORTES GIL
2183 | HCBF0 | G. HUINALÁ
2184 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2185 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2186 | BA000 | G. LAGUNA VERDE
2187 | HEE00 | C.H. TIRIO
2188 | HEE00 | C.H. BARTOLINAS
2189 | HEE00 | C.H.ITZICUARO
2190 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2191 | HEE00 | SAN PEDRO PURÚAS
2193 | HB001 | CCC AGUA PRIETA
2195 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2202 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2203 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2207 | HA020 | PLANTAS MÓVILES
2215 | PEE | RÍO BRAVO
2216 | PEE | SALTILLO
2220 | HBDY0 | C.D. E. GUERRERO NEG
2224 | HBDW0 | GUERRERO NEGRO, B.C.
2225 | HBDQ0 | C.C.C. ROSARITO
2230 | HCBG0 | G. MONTERREY TBOGAS
2260 | HECL0 | G. MANZANILLO I
2261 | HHBC0 | G. C.T. VALLE MÉXICO
2262 | HBDV0 | C.D.E. VIZCAÍNO
2263 | HBDS0 | C.C.I. BAJA CALIFORN
2268 | PEE | NORTE DURANGO
2270 | HEHBW | C.H. EL CAJÓN
2276 | HH000 | G. CENTRAL
2280 | HEHBW | C.H. LA YESCA
2281 | TWE00 | GAS NOROESTE
2282 | TWE00 | G. NOROESTE
2283 | TWE00 | GAS NOROESTE
2285 | HHA00 | G. CENTRAL
2286 | HEEBA | G. INFIERNILLO
2293 | HBBS0 | AGUA PRIETA
2301 | H0000 | SEGURIDAD FÍSICA
2304 | LOS RAMONES I | GASODUCTO
2401 | HHBC0 | G.C.T. VALLE MÉXICO
2418 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2419 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2420 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2421 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2422 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2423 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2424 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2425 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2426 | HHAM0 | G.C.H. ALAMEDA
2427 | HHAM0 | ZIMAPÁN
2428 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2429 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2430 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2431 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2432 | HHAM0 | G.C.H. ZIMAPÁN
2604 | M2DP0 | CONSTRUCCIÓN IV PEN.
2605 | N2BS0 | CONSTRUCCIÓN V CHIHU
2606 | M2F00 | CONSTRUCCIÓN VI
2607 | N2D00 | C. RES GRAL NOROESTE
2608 | N2D00 | C.RES GRAL NOROESTE
3001 | P0001 | SUBDIR. TRANSMISIÓN
3003 | P0001 | SUBDIR. TRANSMISIÓN
3009 | PA001 | T BAJA CALIFORNIA N
3010 | PA0A0 | T COSTA
3011 | PA0B0 | T VALLE
3012 | PA0C0 | T SUR
3013 | PB001 | T. NOROESTE
3014 | PB0A0 | T. NORTE
3015 | PB0C0 | T. HERMOSILLO
3016 | PB0E0 | T. GUAYMAS
3017 | PB0F0 | T. OBREGÓN
3018 | PB0G0 | T. LOS MOCHIS
3019 | PB0H0 | T. CULIACÁN
3020 | PB0J0 | T. MAZATLÁN
3021 | PC001 | T NORTE
3022 | PC030 | T PLANTA REGENERA
3023 | PC0A0 | T CHIHUAHUA
3024 | PC0B0 | T LAGUNA
3025 | PC0C0 | T JUÁREZ
3026 | PC0D0 | T CAMARGO
3027 | PC0E0 | T DURANGO
3028 | PD000 | T. NORESTE
3029 | PD0A0 | T. MONTERREY
3030 | PD0B0 | T. LINARES
3031 | PD0C0 | T. NUEVO LAREDO
3032 | PD0D0 | T. REYNOSA
3033 | PD0E0 | T. MATAMOROS
3034 | PD0F0 | T. VICTORIA
3035 | PD0G0 | T. SALTILLO
3036 | PD0H0 | T. MONCLOVA-SABINAS
3037 | PD0J0 | T. RÍO ESCONDIDO
3038 | PE001 | T. OCCIDENTE
3039 | PEHJ7 | T. JALISCO
3040 | PEHZ4 | T. NAYARIT
3041 | 38HJ2 | T. BAJÍO
3042 | PEHJ6 | T. SAN LUIS POTOSÍ
3043 | PEHZ3 | MICHOACÁN
3044 | PE0G0 | T. COLIMA
3045 | PH001 | T CENTRAL
3046 | PH0A0 | T PUEBLA
3047 | PH0B0 | T ESTADO DE MEXICO
3048 | PH0C0 | T PONIENTE
3049 | PH0D0 | T GUERRERO
3050 | PH0E0 | T BAJÍO CENTRAL
3051 | PH0F0 | T SUR
3052 | PH0G0 | T CENTRO
3053 | PH0H0 | T COLORINES
3054 | PJ001 | T. ORIENTE
3055 | PJ0A0 | T. TAMPICO
3056 | PJ0B0 | T. POZA RICA
3057 | PJ0C0 | T. VERACRUZ
3058 | PJ0D0 | T. TEMAXCAL
3059 | PJ0E0 | T. COATZACOALCOS
3060 | PA001 | T BAJA CALIFORNIA N
3061 | PA001 | T BAJA CALIFORNIA N
3062 | PK000 | T. SURESTE
3063 | PK0A0 | T. VILLAHERMOSA
3064 | PK0B0 | T. TUXTLA
3065 | PK0C0 | T. TAPACHULA
3066 | PK0D0 | T. ITSMO-OAXACA
3067 | PK0E0 | T. MALPASO-PEÑITAS
3068 | PW001 | T. PENINSULAR
3069 | PW0A0 | T. YUCATÁN
3070 | PW0B0 | T. CAMPECHE
3071 | PW0C0 | T. CANCÚN
3072 | PW0C7 | T. VALLADOLID
3073 | PW0D0 | T. CHETUMAL
3074 | PW0E0 | T. ESCÁRCEGA
3075 | P24A0 | AC. BAJA CALIFORNIA
3076 | P24AA | AC. LA PAZ
3077 | P24AB | AC. VALLE
3078 | P24AC | AC. COSTA
3079 | P24B0 | AC. NOROESTE
3080 | P24BA | AC. CULIACÁN
3081 | P24BB | AC. HERMOSILLO
3082 | P24BC | AC. CD. OBREGÓN
3083 | P24C0 | AC. NORTE
3084 | P24CA | AC. JUÁREZ
3085 | P24CC | AC. LAGUNA
3086 | P24CD | AC. CAMARGO
3087 | P24CE | AC. CHIHUAHUA
3088 | P24CF | AC. DURANGO
3089 | P24D0 | AC. NORESTE
3090 | P24DA | AC. HUASTECA
3091 | P24DB | AC. FRONTERA
3092 | P24DC | AC. COAHUILA
3093 | P24X0 | AC. OCCIDENTAL
3094 | P24XA | AC. BAJÍO
3095 | P24XB | AC. CENTRO OCCIDENTE
3096 | P24XC | AC. EL SAUZ
3097 | P24XD | AC. CENTRO NORTE
3098 | P24J0 | AC. ORIENTE
3099 | P24JA | AC. SURESTE
3100 | P24JB | AC. GUERRERO MORELOS
3101 | P24JC | AC. PUEBLA TLAXCALA
3102 | P24JD | AC. POZA RICA
3103 | P24JE | AC. COATZACOALCOS
3104 | P24JF | AC. VERACRUZ
3105 | P24W0 | AC. PENINSULAR
3106 | P24WA | AC. CANCÚN
3107 | P24CF | AC. DURANGO
3110 | N21B0 | C. R. G. NORESTE
3111 | N22D0 | C.RES CONS
3112 | N2D00 | C.RES GRAL NOROESTE
3113 | ROZVO | VERACRUZ - OAXACA
3114 | N2G00 | C. R. G. PENINSULAR
3115 | N2J00 | C. OCCIDENTE
3117 | P24D0 | SC. NORESTE
3139 | PE0H0 | T. JALISCO
3143 | GEHJ8 | INFIERNILLO
3153 | PH0B0 | METRO
3164 | PK0B0 | T. TUXTLA
3180 | N22D0 | C.RES CONS
3181 | N21B0 | RGC
3182 | N22D0 | C.RES CONS
3183 | RRCSE | SURESTE
3184 | N2E00 | C. R. G. SURESTE
3185 | N22E0 | C. R. G. SURESTE
3186 | L20S0 | LA PAROTA
3187 | L0300 | PACÍFICO NORTE
3189 | L0400 | PACÍFICO SUR
3190 | L0200 | GOLFO
3191 | N2J00 | C. OCCIDENTE
3192 | N2D00 | C. OCCIDENTE
3193 | N2D00 | C. OCCIDENTE
3194 | N2D00 | C.RES GRAL NOROESTE
3195 | N2D00 | C.RES GRAL NOROESTE
3196 | N2D00 | C.RES GRAL NOROESTE
3197 | N21B0 | C. R. G. NORESTE
3198 | N21B0 | C. R. G. NORESTE
3199 | N21B0 | C. R. G. NORESTE
3200 | BAJÍO | DEL BAJÍO
3201 | ACTIVIDADES PREVIAS | RESIDENCIA
3202 | N22D0 | C ROZVM
3243 | HEHG2 |
3264 | PK0B0 | T. TUXTLA
3301 | WDD00 | ZOT VALLE
3302 | WDE00 | ZOT COSTA
3303 | PB0K0 | ZOT CULIACÁN
3304 | PB0L0 | ZOT HERMOSILLO
3305 | PB0M0 | ZOT OBREGÓN
3306 | WFF00 | ZOT JUÁREZ
3307 | WFG00 | ZOT LAGUNA
3308 | WFJ00 | ZOT CAMARGO
3309 | WFK00 | ZOT CHIHUAHUA
3310 | WFG00 | ZOT DURANGO
3311 | PD0K0 | ZOT HUASTECA
3312 | PD0L0 | ZOT FRONTERA
3313 | PD0M0 | ZOT COAHUILA
3314 | PD0N0 | ZOT MONTERREY SALTIL
3315 | PE0H0 | ZOT BAJÍO
3316 | PE0J0 | ZOT CENTRO OCCIDENTE
3317 | PE0K0 | ZOT EL SAUZ
3318 | PE0L0 | ZOT CENTRO NORTE
3319 | PE0MO | ZOT JALISCO NAYARIT
3320 | PH0J0 | ZOT GUERRERO MORELOS
3321 | PH0K0 | ZOT PUEBLA TLAXCALA
3322 | WJ045 | ZOT METROPOLITANA
3323 | WRH20 | ZOT TLC
3324 | WRA30 | ZOT PACHUCA
3325 | PJ0H0 | ZOT POZARICA-TEZIUTL
3326 | PA0A0 | ZOT COATZACOALCOS IS
3327 | PJ0K0 | ZOT VERACRUZ
3328 | PK0A0 | ZOT SURESTE
3329 | PW0F0 | ZOT CANCÚN
3330 | PW0G0 | ZOT CHETUMAL
3331 | PW0H0 | ZOT YUCATÁN
3400 | CENTRAL | CENACE
3401 | CENTRAL | CENACE
3402 | TOLUCA | TOLUCA
3403 | PACHUCA | PACHUCA
3404 | TOLUCA | TOLUCA
3405 | CENTRAL | CENATLE
3528 | PD001 | T. NORESTE
3529 | PD0A0 | T. MONTERREY
3530 | PD0B0 | T. LINARES
3531 | PD0C0 | T. NUEVO LAREDO
3532 | PD0D0 | T. REYNOSA
3533 | PD0E0 | T. MATAMOROS
3534 | PD0F0 | T. VICTORIA
3535 | PD0G0 | T. SALTILLO
3536 | PD0H0 | T. MONCLOVA-SABINAS
3537 | PD0J0 | T. RIO ESCONDIDO
3901 | P0001 | SUBDIR. TRANSMISION
3909 | PA001 | T BAJA CALIFORNIA N
3EFO | PA0A0 | T COSTA
3IFO | PA0A0 | T COSTA
3TRA | PA0A0 | T COSTA
4004 | DP520 | D. AGUASCALIENTES
4013 | DP000 | D. GUANAJUATO
4015 | DP130 | D. IXMIQUILPAN
4023 | DD000 | D. CENTRO ORIENTE
4024 | DP090 | D. QUERÉTARO
4034 | DP580 | D. ZACATECAS
4035 | DA000 | BODEGA PROGRESO
4042 | DB000 | D. HERMOSILLO
4043 | DB010 | D. HERMOSILLO
4044 | DB020 | D. GUAYMAS
4045 | DB030 | D. OBREGÓN
4046 | DB040 | D. NAVOJOA
4047 | DB050 | D. MAZATLÁN
4048 | DB070 | D. LOS MOCHIS
4049 | DB080 | D. GUASAVE
4050 | DB100 | D. CULIACÁN
4051 | DB150 | D. CABORCA
4052 | DB330 | D. NOGALES
4053 | DC000 | D DIVISIÓN NORTE
4063 | DD000 | D GOLFO NORTE
4065 | DD030 | D NUEVO LAREDO
4066 | DD040 | D REYNOSA
4067 | D050 | D CERRALVO-SALINAS
4068 | DD060 | D MONTEMORELOS LINAR
4069 | DD090 | D MATAMOROS
4070 | DD100 | D METROPOLITANA NTE.
4071 | DD110 | D METROPOLITANA OTE.
4072 | DD120 | D METROPOLITANA PTE.
4073 | DD160 | D PIEDRAS NEGRAS
4074 | D0180 | D MONCLOVA
4076 | DD190 | D SALTILLO
4077 | DF000 | D.CENTRO OCCIDENTE
4078 | DF070 | D. MORELIA
4079 | DF120 | D. URUAPAN
4080 | DF150 | D. ZAMORA
4081 | DF250 | D. COLIMA
4082 | DF300 | D. ZITÁCUARO
4083 | DF350 | D. LÁZARO CÁRDENAS
4084 | DF400 | D. LA PIEDAD
4085 | DF450 | D. PÁTZCUARO
4086 | DF500 | D. APATZINGÁN
4087 | DF550 | D. MANZANILLO
4088 | DG000 | D. CENTRO SUR
4089 | DG110 | D. CHILPANCINGO
4090 | DG210 | D. GUERRERO NORTE
4091 | DG310 | D. MORELOS
4092 | DG410 | D. TOLUCA
4093 | DG510 | D. ALTAMIRANO
4094 | DG000 | D. CENTRO SUR
4095 | DG710 | D. VALLE DE BRAVO
4096 | DG810 | D. ACAPULCO
4097 | DG910 | D. ZIHUATANEJO
4098 | DJ000 | D ORIENTE
4099 | DJ010 | D POZA RICA
4100 | DJ020 | D XALAPA
4101 | DJ030 | D TEZIUTLÁN
4102 | DJ060 | D VERACRUZ
4103 | DJ070 | D PAPALOAPAN
4104 | DJ100 | D LOS TUXTLAS
4105 | DJ110 | D COATZACOALCOS
4106 | DJ130 | D ORIZABA
4107 | DK000 | D. SURESTE
4108 | DK030 | D. SAN CRISTOBAL
4109 | DK040 | D. TUXTLA
4110 | DK090 | D. OAXACA
4111 | DK110 | D. HUATULCO
4112 | DK120 | D. HUAJUAPAN
4113 | DK130 | D. TAPACHULA
4114 | DK140 | D. TEHUANTEPEC
4115 | DK170 | D. VILLAHERMOSA
4116 | DK180 | D. CHONTALPA
4117 | DP000 | D. GUANAJUATO
4118 | DP030 | D. SAN JUAN DEL RÍO
4119 | DP060 | D. IRAPUATO
4120 | DP070 | D. LEÓN
4121 | DP080 | D. CELAYA
4122 | DP090 | D. QUERÉTARO
4123 | DP100 | D. SALVATIERRA
4124 | DP130 | D. IXMIQUILPAN
4125 | DP520 | D. AGUASCALIENTES
4126 | DP530 | D. FRESNILLO
4127 | DP580 | D. ZACATECAS
4128 | DU000 | D. TAMPICO
4137 | DD000 | D. CENTRO ORIENTE
4144 | DX000 | D. DE DISTRIBUCIÓN
4146 | DX010 | SECTOR LIBERTAD
4159 | DW100 | D. CANCÚN
4168 | DK190 | D. LOS RÍOS
4176 | DJ060 | D VERACRUZ
4177 | D0000 | PUEBLA ORIENTE
4184 | CENACSE | CENACSE
4185 | DG000 | OMETEPEC
4401 | 4405 | PACHUCA
4402 | 4406 | TULANCINGO
4403 | 4406 | TULA
4404 | DG310 | D. MORELOS
4405 | 4405 | ECATEPEC-NORTE
4406 | 4406 | ECATEPEC-NORTE
4407 | 4407 | CUAUTITLÁN IZCALLI
4408 | 4408 | ECATEPEC-NORTE
4409 | 4409 | ECATEPEC-NORTE
4410 | 4410 | ECATEPEC-NORTE
4411 | 4411 | ECATEPEC-NORTE
4412 | 4412 | ECATEPEC-NORTE
4413 | 4413 | CENTRO
4414 | 4414 | CENTRO
4415 | 4415 | CENTRO
4416 | 4416 | CENTRO
4417 | 4417 | CENTRO
4418 | 4418 | CENTRO
4419 | 4419 | CENTRO
4420 | 4420 | CENTRO
4421 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4422 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4423 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4424 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4425 | VALLE DE MEXICO SUR | SUR
4426 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4427 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4428 | VALLE DE MÉXICO SUR | SUR
4429 | DG000 | CUAUTLA
4430 | 4412 | ECATEPEC-NORTE
4431 | 4412 | ECATEPEC-NORTE
4432 | VALLE DE MEXICO SUR | SUR
4553 | DC000 | D DIVISIÓN NORTE
4562 | GALAN | D ZOON GÓMEZ PALACIO
4581 | DF250 | D. COLIMA
4592 | DG410 | D. TOLUCA
4608 | PACHUCA | UASRA
4613 | DD000 | D. CENTRO ORIENTE
4803 | ECATEPEC | UASRA
4805 | DG000 | D. CENTRO SUR
5608 | PACHUCA | UASRA
5803 | ECATEPEC | UASRA
5CEN | P24A0 | AC. BAJA CALIFORNIA
6201 | RGC PH CHICOASÉN II | CHICOASÉN II
6CON | N22D0 | C.RES CONS
8001 | PA0A0 | T COSTA
AAAA | N22D0 | C.RES CONS
B039 | SB Z CD CONSTITUCIÓN | SB Z CD CONSTITUCIÓN
B062 | SB Z GÓMEZ PALACIO | SB Z GÓMEZ PALACIO
B067 | SB Z CERRALVO SABINA | SB Z CERRALVO SABINA
B068 | SB Z MONTEMORELOS-LI | SB Z MONTEMORELOS-LI
B072 | SB Z METRO PONIENTE | SB Z METRO PONIENTE
B073 | SB Z PIEDRAS NEGRAS | SB Z PIEDRAS NEGRAS
B083 | SB Z LÁZARO CÁRDENAS | SB Z LÁZARO CÁRDENAS
B105 | SB Z COATZACOALCOS | SB Z COATZACOALCOS
B108 | SB Z SAN CRISTOBAL | SB Z SAN CRISTOBAL
B125 | SB Z AGUASCALIENTES | SB Z AGUASCALIENTES
B133 | SB Z SAN LUIS POTOSÍ | SB Z SAN LUIS POTOSÍ
B141 | SB Z I DE MATAMOROS | SB Z I DE MATAMOROS
B145 | SB SECTOR JUÁREZ | SB SECTOR JUÁREZ
B146 | SB SECTOR LIBERTAD | SB SECTOR LIBERTAD
B147 | SB Z SECTOR HIDALGO | SB Z SECTOR HIDALGO
B169 | SB Z SECTOR REFORMA | SB Z SECTOR REFORMA
B415 | SB Z BENITO JUÁREZ | SB Z BENITO JUÁREZ
C001 | SC CORPORATIVO | SC CORPORATIVO
C002 | SC REGIÓN I | SC REGIÓN I
C003 | SC REGIÓN II | SC REGIÓN II
C004 | SC REGIÓN III | SC REGIÓN III
C005 | SC REGIÓN IV | SC REGIÓN IV
C006 | SC REGIÓN V | SC REGIÓN V
C007 | SC GRANDES CUENTAS | SC GRANDES CUENTAS
CP11 | CP11 | CORPORATIVO
CP12 | CP12 | OPERATIVO CP12
CP13 | CP13 | OPERATIVO CP13
CP21 | CP21 | OPERATIVO CP21
CP22 | CP22 | OPERATIVO CP22
CP23 | CP23 | OPERATIVO CP23
CP31 | CP31 | OPERATIVO CP31
CP32 | CP32 | OPERATIVO CP32
CP33 | CP33 | OPERATIVO CP33
D001 | D001 | DIS SEDE CORPORATIVO
D024 | D024 | AGENCIA PONIENTE
D025 | D025 | AGENCIA TECATE
D026 | D026 | AGENCIA SAN QUINTÍN
D027 | D027 | AGENCIA GUERRERO NEG
D028 | D028 | AGENCIA VIZCAÍNO
D029 | D029 | AGENCIA STA. ROSALÍA
D030 | D030 | AGENCIA LORETO
D031 | D031 | AGENCIA ORIENTE
D032 | D032 | AGENCIA SAN FELIPE
D033 | D033 | AG. PUERTO PEÑASCO
D035 | D035 | ALMACÉN PROGRESO
D042 | D042 | DIS GERENCIA NOROEST
D046 | D046 | ALMACÉN NAVOJOA
D053 | D053 | DIS GERENCIA NORTE
D063 | D063 | DIS GERENCIA GOLFO N
D077 | D077 | DIS GERENCIA CTO OCC
D088 | D088 | DIS GERENCIA C SUR
D098 | D098 | DIVISIONAL
D099 | D099 | ALMACÉN Z POZA RICA
D100 | D100 | Z XALAPA
D101 | D101 | Z TEZIUTLAN
D102 | D102 | Z VERACRUZ
D104 | D104 | Z LOS TUXTLAS
D106 | D106 | Z ORIZABA
D107 | D107 | DIS GERENCIA SURESTE
D108 | 1090649 | ALM SC
D109 | 1090648 | ALM TX
D110 | 1090645 | ALM OX
D111 | 1090647 | ALM HT
D112 | 1090646 | ALM HJ
D113 | 1090650 | ALM TP
D114 | 1090651 | ALM TH
D115 | AVD115 | ZAD VILLA
D116 | ACD116 | ZAD CHONTALPA
D117 | D117 | GER BAJÍO
D118 | D118 | ZON SJR
D119 | D119 | ZON IRA
D120 | D120 | ZON LEO
D121 | D121 | ZON CEL
D122 | D122 | ZON QRO
D123 | D123 | ZON SAL
D124 | D124 | ZON IXMI
D125 | D125 | ZON AGS
D126 | D126 | ZON FRE
